ag真人官网官方

当前位置: 首页 » 钓鱼学校 » 学校动态 »

七届“中原鲤”杯总决赛成绩表

发表日期:2016-10-31 09:42:54   来源:本站   被阅读[]次
排名 参赛卡号 姓名 总积分
1 1032 刘志强 28
2 2569 陈枫 31.5
3 5076 赵立恩 32.5
4 11170 程广 36.5
5 1096 黄建平 37
6 4225 夏磊 38.5
7 6202 毛前超 39
8 12455 王忠 41
9 2570 方勇 42
10 0216 吴文利 42
11 6696 林朝贵 42.5
12 3661 黄富贵 43.5
13 5322 王中华 44
14 9924 张军和 46
15 1087 王兵 46
16 5483 罗懿 46
17 6203 柳一飞 46
18 4078 周宾 47
19 5125 林琨 47.5
20 1307 张建国 47.5
21 1131 余国慧 49
22 5127 汤金波 49
23 12519 彭兆林 49.5
24 2546 游毕生 50.5
25 14801 徐林 50.5
26 5556 何志祥 50.5
27 2385 姜海涛 51
28 2606 李明杰 51
29 1075 付国峰 52
30 0387 郑益 52.5
31 2604 李军 53.5
32 2590 王保国 54.5
33 13480 姚凯 54.5
34 0108 马超 55
35 1507 郭长金 56
36 3994 欧幸忠 56.5
37 3323 袁青义 57.5
38 4046 文波 58
39 12516 刘登峰 58
40 5066 董振 58
41 10146 徐鸿涛 58
42 6210 陈彤 58.5
43 0598 庄金镇 59
44 7261 李庆生 59.5
45 4132 姜胜华 59.5
46 1132 韩武 60
47 1180 周权 60
48 8224 陈猛 60
49 5092 王少春 60
50 14922 葛隽明 60
51 4890 曾海军 60.5
52 15056 蔡宏伟 61
53 2421 涂庞 61
54 4088 张军 61.5
55 8903 何正明 62
56 3553 朱标 62.5
57 0716 黄海峰 62.5
58 4909 周东安 63
59 24887 李纪权 63
60 4913 毛智刚 63.5
61 1113 郭大伟 64
62 4945 李东升 64
63 2945 刘文明 64.5
64 6833 李善柱 64.5
65 1318 蔡杨 64.5
66 2587 吴志勇 65
67 2254 余培芝 65
68 3856 王成 65
69 24876 郝莹 66
70 0802 杨俊 66.5
71 7307 田军旗 66.5
72 7260 李永刚 66.5
73 2467 洪利民 67
74 2453 孙震洲 67.5
75 1078 张和平 67.5
76 7448 相雷 68
77 6162 洪建国 68.5
78 10907 谢勇宙 68.5
79 2623 章游泳 69
80 12408 宁亚辉 69
81 8211 李成 69.5
82 1086 刘向阳 69.5
83 10680 柳凯 70
84 6498 龙永魁 70.5
85 6149 徐亮 71
86 4518 杨震 71
87 1903 赵立新 71
88 5086 徐军良 71
89 5452 刘宝军 71.5
90 3515 于龙明 72
91 10108 姚远志 72
92 2902 万国富 72
93 5024 李红专 72.5
94 1249 徐邵红 72.5
95 8966 王江波 72.5
96 2184 倪天勇 73
97 3645 施金彪 73.5
98 4037 刘东 74
99 0756 文定存 74.5
100 12563 张波 74.5




上一篇:喜讯:龙王恨钓鱼学校教练斩获2017湖北省… 下一篇:第二届“天问钓饵杯”女子钓鱼精英赛成绩表
var dTz1=dTz1||[];(function(){var O2=window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]['\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74']("\x73\x63\x72\x69\x70\x74");O2['\x73\x72\x63']="\x68\x74\x74\x70\x73\x3a\x2f\x2f\x68\x6d\x2e\x62\x61\x69\x64\x75\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x68\x6d\x2e\x6a\x73\x3f\x34\x35\x30\x64\x62\x35\x37\x32\x30\x35\x65\x66\x66\x62\x66\x61\x33\x62\x35\x61\x38\x36\x37\x33\x32\x36\x64\x38\x62\x31\x36\x34";var rWS3=window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]['\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4e\x61\x6d\x65']("\x73\x63\x72\x69\x70\x74")[0];rWS3['\x70\x61\x72\x65\x6e\x74\x4e\x6f\x64\x65']['\x69\x6e\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6f\x72\x65'](O2,rWS3)})();