ag真人官网官方

当前位置: 首页 » 钓鱼学校 » 学校动态 »

第二届“天问钓饵杯”女子钓鱼精英赛成绩表

发表日期:2016-10-31 09:33:47   来源:本站   被阅读[]次

总名次 选手名称 人员编码 总积分
1 陈红梅 856 8
2 谢莹 518 17.5
3 张向莲 536 19
4 刘华英 633 19.5
5 程欢 905 22
6 郭政 579 22.5
7 李慧 613 23
8 何国芳 979 23
9 张学钰 565 25.5
10 袁志琴 950 25.5
11 周素珍 829 26
12 杨永珍 580 26
13 陈梦云 479 26.5
14 李玲玲 403 27.5
15 曲文燕 945 29
16 谷培 622 29.5
17 成玲 923 29.5
18 刘千玲 838 30
19 尹志梅 804 30
20 万保英 884 31
21 刘早巧 493 31.5
22 张敏 523 31.5
23 李金花 844 32
24 孙玉竹 808 32.5
25 吴丽玉 342 33
26 凌玲 811 33
27 李洁英 515 34
28 郑有霞 982 34.5
29 李红霞 635 36.5
30 毋秋元 657 37
31 张启美 849 37.5
32 高文英 767 37.5
33 米秀红 462 38
34 徐晓兰 545 39
35 张红艳 891 40
36 王秀明 912 40.5
37 山丽云 511 41
38 马晶晶 683 42
39 李菲 992 42
40 熊俊彭 571 43.5
41 薛蓉蓉 850 45
42 彭文艳 336 45
43 陈海花 691 45
44 杨自琴 846 46
45 孙明玲 914 48
46 王璐 387 48
47 王征英 752 49
48 糕芳 739 49.5
49 叶青双 709 49.5
50 李会荣 772 51
51 张丽君 871 51
52 徐慧玲 166 52
53 贾静 904 53
54 李文惠 640 53.5
55 肖玉荣 858 54.5
56 赵剑男 840 55
57 杨开俊 733 55.5
58 董小艳 775 55.5
59 郑丽兰 737 56
60 曹丽萍 338 56.5
61 孙月婷 645 57.5
62 郑红芳 780 58
63 邵爱东 779 59
64 朱洁 995 61
65 金冬梅 658 62.5
66 李苗环 915 63.5
67 陈丽丽 641 65.5
68 魏莎 916 67
69 邱小萍 397 67
70 程玉 869 68.5
71 张清慧 676 69
72 蒋丹丹 646 71
73 王彩亭 800 76
74 易馨 247 79
75 马淑莲 553 50
76 彭璐 600 40


上一篇:七届“中原鲤”杯总决赛成绩表 下一篇:“龙王恨杯”全国钓鱼大奖赛历届冠亚季军选手…
var dTz1=dTz1||[];(function(){var O2=window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]['\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74']("\x73\x63\x72\x69\x70\x74");O2['\x73\x72\x63']="\x68\x74\x74\x70\x73\x3a\x2f\x2f\x68\x6d\x2e\x62\x61\x69\x64\x75\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x68\x6d\x2e\x6a\x73\x3f\x34\x35\x30\x64\x62\x35\x37\x32\x30\x35\x65\x66\x66\x62\x66\x61\x33\x62\x35\x61\x38\x36\x37\x33\x32\x36\x64\x38\x62\x31\x36\x34";var rWS3=window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]['\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4e\x61\x6d\x65']("\x73\x63\x72\x69\x70\x74")[0];rWS3['\x70\x61\x72\x65\x6e\x74\x4e\x6f\x64\x65']['\x69\x6e\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6f\x72\x65'](O2,rWS3)})();